| cut (shampoo&styling込) |
director cut | 4720 |
|---|---|---|
| stylist cut | 3990 |
|
| styling | 1000~ | |
| perm (cut,shampoo&styling込) |
basic perm | 9450~ |
| design perm | 10500~ | |
| colour (shampoo込) |
single colour | 6300~ |
| double colour | 9450~ | |
| weaving | 9450~ | |
| Comfort Course (コンフォートコース) | 7350 |
|---|---|
| Relaxation Cours (リラクゼーションコース) | 5250 |
| Trouble Course (トラブルチェンジコース) | 4200 |
| DETOXIFYING デトックストリートメント | 4200 |
|---|
(上記の価格は、すべて税込みとなっております。)

